Ceník
Vyberte si svůj byt
Přehled bytů
Dispozice 1+kk až 3+kk na čtyřech nadzemních podlažích. Byty v 1. NP mají předzahrádku, byty ve vyšších patrech balkon nebo terasu. Filtrujte, řaďte a klikněte na byt pro nezávaznou poptávku.
Vyberte si byt a odešlete nezávaznou poptávku.
16 bytů v nabídce
| Byt | Podlaží | Dispozice | Podlahová plocha | Balkon | Terasa | Předzahrádka | Dostupnost | Celková prodejní plocha Celková prodejní plocha je součtem plochy bytu, balkonu, terasy a předzahrádky, pokud k danému bytu náleží. | Cena vč. DPH | Karta bytu | Poptávka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1. NP | 2+kk | 58,00 m² | - | - | 26,00 m² | Volný | 84,00 m² | 9 387 432 Kč | Poptat byt | |
| 1.2 | 1. NP | 2+kk | 64,90 m² | - | - | 63,80 m² | Volný | 128,70 m² | 11 237 094 Kč | Poptat byt | |
| 1.3 | 1. NP | 2+kk | 64,80 m² | - | - | 34,20 m² | Volný | 99,00 m² | 10 109 339 Kč | Poptat byt | |
| 1.4 | 1. NP | 1+kk | 57,80 m² | - | - | 23,80 m² | Volný | 81,60 m² | 8 050 201 Kč | Poptat byt | |
| 2.1 | 2. NP | 2+kk | 56,60 m² | 4,31 m² | - | - | Volný | 60,91 m² | 9 356 748 Kč | Poptat byt | |
| 2.2 | 2. NP | 1+kk | 41,50 m² | 4,72 m² | - | - | Volný | 46,22 m² | 7 479 360 Kč | Poptat byt | |
| 2.3 | 2. NP | 2+kk | 57,10 m² | 6,52 m² | - | - | Volný | 63,62 m² | 9 618 873 Kč | Poptat byt | |
| 2.4 | 2. NP | 1+kk | 42,00 m² | 4,44 m² | - | - | Volný | 46,44 m² | 7 454 496 Kč | Poptat byt | |
| 2.5 | 2. NP | 2+kk | 56,30 m² | 4,35 m² | - | - | Volný | 60,65 m² | 9 212 033 Kč | Poptat byt | |
| 3.1 | 3. NP | 2+kk | 56,60 m² | 4,31 m² | - | - | Volný | 60,91 m² | 9 416 792 Kč | Poptat byt | |
| 3.2 | 3. NP | 1+kk | 41,50 m² | 4,72 m² | - | - | Volný | 46,22 m² | 7 567 235 Kč | Poptat byt | |
| 3.3 | 3. NP | 2+kk | 57,10 m² | 6,52 m² | - | - | Volný | 63,62 m² | 9 679 264 Kč | Poptat byt | |
| 3.4 | 3. NP | 1+kk | 42,00 m² | 4,44 m² | - | - | Volný | 46,44 m² | 7 542 394 Kč | Poptat byt | |
| 3.5 | 3. NP | 2+kk | 56,30 m² | 4,35 m² | - | - | Volný | 60,65 m² | 9 271 080 Kč | Poptat byt | |
| 4.1 | 4. NP | 3+kk | 76,20 m² | - | 48,48 m² | - | Volný | 124,68 m² | 15 611 904 Kč | Poptat byt | |
| 4.2 | 4. NP | 3+kk | 77,10 m² | - | 28,15 m² | - | Volný | 105,25 m² | 13 736 905 Kč | Poptat byt |
Zvolené kombinaci neodpovídá žádný byt.
Uvedené ceny bytů nezahrnují parkovací stání ani sklepní kóji. Ke každému bytu je nutné dokoupit jedno parkovací stání.
Ke každému bytu vyhrazené stání
V projektu je k dispozici celkem 19 parkovacích míst a 10 sklepních kójí různých velikostí.
Parkování
- Velké parkovací stáníStání č. 11, 12, 13 a 17 · 4 stání 884 800 Kč vč. DPH / stání
- Parkovací stání5 stání 784 000 Kč vč. DPH / stání
- Parkovací stání v zakladači8 stání, zakladač německé značky WÖHR 638 400 Kč vč. DPH / stání
- Venkovní parkovací stání2 stání 504 000 Kč vč. DPH / stání
Sklepní kóje
10 kójí různých velikostí
Ke každému bytu je vyhrazeno jedno parkovací stání. Aktuální dostupnost jednotlivých stání a sklepních kójí vám rádi potvrdíme.
Ke každému bytu vlastní venkovní prostor
Byty v 1. NP mají předzahrádku, byty ve vyšších patrech balkon nebo terasu.
Vyberte si způsob financování, který vám bude nejlépe vyhovovat
Ať už plánujete koupi financovat z vlastních prostředků nebo prostřednictvím hypotečního úvěru, rádi vám pomůžeme najít řešení, které bude odpovídat vašim potřebám.
Standardní financování
kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.
kupní ceny po kolaudaci projektu a podpisu kupní smlouvy.
Přehledný, bezpečný a transparentní průběh koupě.
Financování na míru
Chcete uhradit vyšší část kupní ceny už v průběhu výstavby? Připravíme pro vás individuální nabídku.
Při vyšší záloze je možné sjednat cenové zvýhodnění nebo další benefity.
Nabídku připravíme podle vašich možností a představ.
Hypoteční financování
Nechte starosti s hypotékou na nás. Ve spolupráci s hypotečním specialistou Jakubem Rotreklem vám pomůžeme vybrat nejvhodnější financování a provedeme vás celým procesem až k úspěšnému čerpání úvěru.
